Як дізнатися скільки коштуватиме хороший сайт ?. Головне визначити стек потрібних технологій. Ціна на розробки залежить від технологій, що застосовуються при роботі над проектами, яка включає в себе: мови програмування, фреймворки, системи управління базами даних, компілятори і т. Д.
| # | Услуга | Технологии | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Stack#1 Web технологій | html5/css3/php5 | от $45 на годину |
| 2 | Stack#2 Web технологій | html5/Sass&Scsscss3/php5,7 | от $75 на годину |
| 3 | UI/UX дизайн | psd/sketch/ai | от $25 на годину |
| 4 | JavaScript | JS/Jquery/TypeScript/LESS/SASS/PostCSS | от $40 на годину |
| 5 | Back-end розробка | PHP 7, MySQL. Symfony, Laravel, Zend Framework, Yii, Kohana. | от $90 на годину |
| 6 | Пакетні менеджери | Gulp, Webpack, Babel. | от $30 в час |
| 7 | Front-end розробка | React, Vue, Angular.. | от $50 в час |
| 8 | Система контролю версій і таск менеджерів | Git, Mercurial, Jenkins, Gitlab, Sys Admin | от $10 в час |
| 9 | Системне адміністрування | DNS, Host, Sys Admin | от $20 в месяц |
| 10 | Підключення до ЦРМ, створення і ведення рекламної компанії | CRM + ADS | від $1500 в місяць |
| 11 | Первинна консультація | Безкоштовно | |
| # | Веб продукти |
||
| 1 | Лендінг Small | Stack#1 Web технологий + UI/UX дизайн + Back-end разработка | від $550 проект |
| 2 | Лендінг Full | Stack # 2 Web технологій + JavaScript + Пакетні менеджери + Back-end розробка + CRM + ADS + SEO | від $1500 проект |
| 3 | E-commerce (small) | PHP 7, MySQL. Symfony, Laravel, Zend Framework, Yii, Kohana. | від $2000 проект |
| 4 | E-commerce (custom) | PHP 7, MySQL. Symfony, Laravel, Zend Framework, Yii, Kohana. | від $3000 проект |
| 5 | Простий сайт | Установка і настройка базової системи CMS, наприклад WordPress + робочий шаблон + мінімальне наповнення контент надає замовник + хостинг (безкоштовно 3 місяці) + домен 1 рік. | от $110 проект |
| 5 |
Наша команда може працювати віддалено, дуже часто до нас звертаються компанії зі світовим ім'ям, ми йдемо на зустріч в напрямку конфіденційності інформації.